SINAL - Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central
Grfico com evoluo salarial

  IPCA acumulado no ano ndice do IPCA Reajuste mdio dos analistas ndice dos analistas
1999   100  - 100
2000 5,97 105,97 3,2 103,2
2001 7,67 114,0979 0 103,2
2002 12,53 128,3944 4,3 107,6376
2003 9,3 140,335 19,4 128,5192944
2004 7,6 151,0005 12,2 144,1986483
2005 5,69 159,5924 10,8 159,7721023

2006 1/

3,5 165,1782 10 175,7493126
       
    3,20%  
    0  
    4,30%  
    19,40%  
    12,20%  
    10,80%  
    10%