Tabelas

Imprimir  



 

 

 

Perdas acumuladas pelo funcionalismo do BC   Perdas acumuladas pelo funcionalismo do BC
com o rompimento do Acordo Salarial assinado em Nov.07   com o rompimento do Acordo Salarial assinado em Nov.07
    1 2 3 4       1 2 3 4
GQ de5%   GQ de5%
    Salário em  Salário em Salário em  Perdas acumuladas        Salário em  Salário em Salário em  Perdas acumuladas 
31.11.07  31.12.07 31.01.08 em 5/2008   31.11.07  31.12.07 31.01.08 em 5/2008
(GQ de 5%) (GQ de 5%) (GQ de 5%) (GQ de 5%)   (GQ de 5%) (GQ de 5%) (GQ de 5%) (GQ de 5%)
(em vigor) (1ª parcela acordo) (2ª parcela acordo)     (em vigor) (1ª parcela acordo) (2ª parcela acordo)  
A I 7.082,40 7.551,25 8.821,51 9.164,40   A I 3.546,11 3.805,56 4.440,69 4.732,35
II 7.187,39 7.694,09 9.028,87 9.714,10   II 3.598,19 3.876,97 4.544,37 5.009,68
III 7.295,53 7.842,64 9.247,88 10.308,86   III 3.651,83 3.951,25 4.653,88 5.309,67
B I 7.444,04 7.997,13 9.479,23 10.729,04   B I 3.725,49 4.028,50 4.769,55 5.523,31
II 7.559,88 8.157,81 9.723,60 11.416,53   II 3.782,94 4.108,84 4.891,74 5.869,90
III 7.679,19 8.324,91 9.981,71 12.158,32   III 3.842,12 4.192,39 5.020,79 6.243,62
C I 7.957,23 8.498,70 10.254,35 12.027,07   C I 3.980,04 4.279,28 5.157,12 6.184,64
II 8.088,47 8.679,43 10.542,34 12.860,31   II 4.045,12 4.369,66 5.301,10 6.604,44
III 8.223,63 8.867,40 10.846,52 13.758,22   III 4.112,17 4.463,63 5.453,20 7.056,61
Especial I 8.800,30 9.062,88 11.167,82 12.100,18   Especial I 4.400,95 4.561,37 5.613,85 6.224,92
II 8.948,94 9.266,19 11.507,20 13.108,55   II 4.475,28 4.663,03 5.783,54 6.729,05
III 9.102,04 9.477,63 11.865,68 14.193,79   III 4.551,81 4.768,75 5.962,78 7.271,79
IV 9.366,58 9.697,52 12.244,32 14.719,64   IV 4.684,10 4.878,70 6.152,10 7.534,60
                       
GQ de 15%   GQ de 15%
    Salário em  Salário em Salário em  Perdas acumuladas        Salário em  Salário em Salário em  Perdas acumuladas 
31.11.07  31.12.07 31.01.08 em 5/2008   31.11.07  31.12.07 31.01.08 em 5/2008
(GQ de 15%) (GQ de 15%) (GQ de 15%) (GQ de 15%)   (GQ de 15%) (GQ de 15%) (GQ de 15%) (GQ de 15%)
(em vigor) (1ª parcela acordo) (2ª parcela acordo)     (em vigor) (1ª parcela acordo) (2ª parcela acordo)  
A I 7.415,70 7.891,34 9.172,44 9.259,34   A I 3.711,43 3.975,61 4.616,16 4.787,83
II 7.530,69 8.047,78 9.399,55 9.861,39   II 3.768,47 4.053,82 4.729,71 5.091,55
III 7.649,13 8.210,48 9.639,42 10.512,80   III 3.827,21 4.135,17 4.849,65 5.420,16
B I 7.811,78 8.379,69 9.892,80 10.973,01   B I 3.907,89 4.219,78 4.976,34 5.654,14
II 7.938,65 8.555,67 10.160,44 11.725,97   II 3.970,81 4.307,77 5.110,16 6.033,71
III 8.069,33 8.738,68 10.443,14 12.538,40   III 4.035,63 4.399,28 5.251,51 6.443,05
C I 8.373,85 8.929,02 10.741,74 12.394,62   C I 4.186,68 4.494,44 5.400,81 6.378,41
II 8.517,58 9.126,97 11.057,16 13.307,29   II 4.257,96 4.593,43 5.558,51 6.838,22
III 8.665,62 9.332,84 11.390,31 14.290,67   III 4.331,40 4.696,35 5.725,09 7.333,40
Especial I 9.272,17 9.546,94 11.742,21 12.624,97   Especial I 4.635,24 4.803,40 5.901,04 6.497,16
II 9.434,96 9.769,61 12.113,91 13.729,40   II 4.716,65 4.914,74 6.086,89 7.049,29
III 9.602,64 10.001,18 12.506,53 14.917,99   III 4.800,47 5.030,53 6.283,21 7.643,76
IV 9.892,39 10.242,02 12.921,24 15.493,88   IV 4.945,36 5.150,95 6.490,55 7.931,54
                       
                       
GQ de 30%   GQ de 30%
    Salário em  Salário em Salário em  Perdas acumuladas        Salário em  Salário em Salário em  Perdas acumuladas 
31.11.07  31.12.07 31.01.08 em 5/2008   31.11.07  31.12.07 31.01.08 em 5/2008
(GQ de 30%) (GQ de 30%) (GQ de 30%) (GQ de 30%)   (GQ de 30%) (GQ de 30%) (GQ de 30%) (GQ de 30%)
(em vigor) (1ª parcela acordo) (2ª parcela acordo)     (em vigor) (1ª parcela acordo) (2ª parcela acordo)  
A I 7.915,65 8.401,48 9.698,84 9.401,78   A I 3.959,41 4.230,68 4.879,36 4.871,02
II 8.045,64 8.578,33 9.955,57 10.082,34   II 4.023,89 4.319,09 5.007,72 5.214,35
III 8.179,52 8.762,25 10.226,73 10.818,78   III 4.098,29 4.411,06 5.143,31 5.537,87
B I 8.363,40 8.953,53 10.513,16 11.338,93   B I 4.181,49 4.506,70 5.286,52 5.850,36
II 8.506,81 9.152,46 10.815,71 12.190,15   II 4.252,62 4.606,16 5.437,80 6.279,44
III 8.654,53 9.359,35 11.135,28 13.108,57   III 4.325,89 4.709,61 5.597,58 6.742,17
C I 8.998,77 9.574,51 11.472,83 12.946,04   C I 4.496,64 4.817,19 5.766,36 6.669,15
II 9.161,26 9.798,28 11.829,39 13.977,67   II 4.577,22 4.929,08 5.944,63 7.188,91
III 9.328,61 10.031,00 12.206,00 15.089,34   III 4.660,24 5.045,43 6.132,93 7.748,64
Especial I 9.979,97 10.273,03 12.603,80 13.412,21   Especial I 4.986,67 5.166,45 6.331,83 6.905,58
II 10.164,00 10.524,74 13.023,98 14.660,64   II 5.078,70 5.292,30 6.541,93 7.529,75
III 10.353,56 10.786,52 13.467,81 16.004,21   III 5.173,45 5.423,20 6.763,85 8.201,75
IV 10.681,09 11.058,77 13.936,61 16.655,28   IV 5.337,24 5.559,32 6.998,24 8.527,08
* valores em Reais   * valores em Reais
* colunas 1 e 2: valores sem incorporação de AE.    * colunas 1 e 2: valores sem incorporação de AE. 
* As perdas relacionadas na coluna 4 são valores mínimos, devendo ser somados a eles   * As perdas relacionadas na coluna 4 são valores mínimos, devendo ser somados a eles
  os índices não aplicados no adiantamento de férias e no 13º salário.   os índices não aplicados no adiantamento de férias e no 13º salário.
* Os valores da coluna “perdas acumuladas” representam o somatório das perdas salariais    * Os valores da coluna “perdas acumuladas” representam o somatório das perdas salariais
  de dezembro a maio, com o não cumprimento do acordo salarial.       de dezembro a maio, com o não cumprimento do acordo salarial.